| STRUKTUR MANAJEMEN | ||
| GENERAL MANAGER | ||
| 1 | H. Darmawansyah | |
| DEPUTY MANAGER BIDANG USAHA | ||
| 1 | Marsiana | Manj. Bidang Finansial |
| 2 | Bartolomeus Bungkui | Manj. Bidang Kredit |
| 3 | Chr. Nur Widiyono | Manj. Bidang Marketing |
| DEPUTY MANAGER BIDANG USAHA | ||
| 1 | -- | Manj. Bidang SDM |
| 2 | Lidia Suriati | Staf Admin HRD |
| MANAGER TEMPAT PELAYANAN (TP) | ||
| 1 | N. Susilawati | Manajer TP Nyarumkop |
| 2 | Y. Rustam | Manajer TP Singkawang |
| 3 | Dewi Susilowati | Manajer TP Ledo |
| 4 | -- | Manajer TP Capkala |
| 5 | AE Sulistyaningsih | Manajer TP Monterado |
| 6 | Diran | Manajer TP Sajingan Besar |
| 7 | Vina Flaviana Kamu | Manajer TP Sagatani |
| 8 | Mardani | Manajer TP Samalantan |
| 9 | -- | Manajer TP Sanggau Ledo |
KEPALA IT DAN DATABASE | ||
| 1 | -- | Kepala IT & Database |
| 2 | Fx. Eka Setyawan | Staf IT & Database |
STAF MANAJEMEN | ||
| 1 | Dismas Hendrik | Staf |
| 2 | Yohanes | Staf |
| 3 | Yulianus Da'ang | Staf |
| 4 | Julis Opriyanto | Staf |
| 5 | H. Triyadi Iyop | Staf |
| 6 | Hendrikus Tutu | Staf |
| 7 | Fransiska Siska | Staf |
| 8 | Adrianus Boby | Staf |
| 9 | Bambang R | Staf |
| 10 | Viktor | Staf |
| 11 | Marselina | Staf |
| 12 | Bahtiar B | Staf |
| 13 | Hendrikus Fidelis | Staf |
| 14 | Rusulawati Herlina | Staf |
| 15 | Helena Loviana | Staf |
| 16 | Agustina Nina | Staf |
| 17 | Irene Inge Primawaty | Staf |
| 18 | E M A | Staf |
| 19 | Veronika Merry | Staf |
| 20 | Roka Jevica Jenik Noa | Staf |
| 21 | Gabriel | Staf |
| 22 | Maria Hervina | Staf |
| 23 | Marcelus Rapanedi Diid | Staf |


