Perkembangan CU Bonaventura
Aset dan anggota
TAHUN ANGGOTA ASET
L P TOTAL
1991-2001 448 595.218.263,40
2002 506 885.729.173,48
2003 238 365 603 1.313.174.362,05
2004 406 472 878 2.550.019.310,47
2005 1.108 888 1.996 9.683.112.951,55
2006 2.543 1.617 4.160 23.968.237.164,00
2007 3.756 2.440 6.196 41.315.245.863,00
2008 4.510 3.116 7.626 60.712.397.352,00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Comments :
0 komentar to “Perkembangan CU Bonaventura”
Posting Komentar